Поділитись:

Назвали кращі медичні виші України

Середа, 12 липня 2017, 09:09

В Україні склали рейтинг кращих медичних університетів.

Усього їх 10, на першому місці – Львівський національний медичиний університет імені Данила Галицького. На останній позиції – Одеський національний медичний університет, – повідомляє Освіта.ua.

Назва навчального закладуМісцеМісце у загальному рейтингуТоп 200 УкраїнаWebometricsScopusПідсумковий бал
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 1 20-21 48 21 12 81
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 2 25 7 79 15 101
Національний фармацевтичний університет 3 31 21 56 52 129
Буковинський державний медичний університет 4 34-35 52 34 47 133
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 5 34-35 85 41 7 133
Харківський національний медичний університет 6 44 35 106 26 167
Дніпропетровська медична академія 7 46 53 100 21 174
Тернопільський державний медичний університет імені І. Горабчевського 8 54-55 87 37 78 202
Івано-Франківський національний медичний університет 9 62 62 103 55 220
Одеський національний медичний університет 10 69 45 163 34 242

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РЕЙТИНГ УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ-2017: ЛУЦЬК НЕ ВІДСТАЄ

Надрукувати
мітки:
коментарів