Поділитись:

Рейтинг українських вишів-2017: Луцьк не відстає

Вівторок, 11 липня 2017, 12:16

Ресурс "Освіта.ua" склав консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2017 року.

Щоб оцінити вузи, икористовували найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс".

Луцькі виші потрапили до першої сотні. Зокрема Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки опинився на 45 позиції із 288 можливих. А Луцький національний технічний університет зайняв 67 у загальному рейтингу.

Назва навчального закладуМісце у загальному рейтингуТОП 200 УкраїнаВебометриксScopusПідсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 2 1 1 4
НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 2-3 1 2 6 9
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 2-3 3 4 2 9
Львівський національний університет імені Івана Франка 4 9 5 4 18
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 5 4 7 9 20
Національний університет "Львівська політехніка" 6 5 8 10 23
Сумський державний університет 7 11 3 13 27
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 8 17 6 5 28
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 9 24 12 3 39
Національний університет біоресурсів і природокористування України 10 8 11 25 44
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 11 14 23 8 45
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 12 12 15 22 49
Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". 13 13 17 20 50
Національний авіаційний університет 14 19 9 27 55
Харківський національний університет радіоелектроніки 15 22 26 18 66
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 16 42 19 11 72
Донецький національний технічний університет 17 25 25 23 73
Донецький національний університет імені Василя Стуса 18 27 31 17 75
Національний університет харчових технологій 19 20 30 30 80
Ужгородський національний університет 20-21 36 29 16 81
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 20-21 48 21 12 81
Одеський національний політехнічний університет 22 31 32 29 92
Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет 23 23 18 54 95
Національна металургійна академія України 24 15 46 38 99
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 25 7 79 15 101
Київський національний університет технологій та дизайну 26 30 35 37 102
Тернопільський національний економічний університет 27 39 10 60 109
Національний гірничий університет 28 6 20 84 110
Хмельницький національний університет 29 46 49 31 126
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 30 10 27 90 127
Національний фармацевтичний університет 31 21 56 52 129
Запорізький національний технічний університет 32 47 43 40 130
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 33 32 14 86 132
Буковинський державний медичний університет 34-35 52 34 47 133
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 34-35 85 41 7 133
Київський національний університет будівництва і архітектури 36 43 42 53 138
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 37 18 24 98 140
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 38 34 81 39 154
Київський національний торговельно-економічний університет 39-40 28 36 91 155
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 39-40 109 22 24 155
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 41 55 53 48 156
Донбаська державна машинобудівна академія 42 71 60 28 159
Запорізький національний університет 43 81 13 69 163
Харківський національний медичний університет 44 35 106 26 167
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 45 76 75 19 170
Дніпропетровська медична академія 46 53 100 21 174
Національний транспортний університет 47 49 86 41 176
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 48 58 50 76 184
Національний лісотехнічний університет України 49 29 123 33 185
Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова 50 108 16 63 187
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна 51 65 61 68 194
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 52 64 67 64 195
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського 53 56 109 36 201
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 54-55 51 59 92 202
Тернопільський державний медичний університет імені І. Горабчевського 54-55 87 37 78 202
Одеська національна академія харчових технологій 56 38 93 74 205
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 57 79 51 77 207
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 58 16 65 130 211
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка 59 101 71 44 216
Український державний університет залізничного транспорту 60-61 90 40 87 217
Чернігівський національний технологічний університет 60-61 121 54 42 217
Івано-Франківський національний медичний університет 62 62 103 55 220
Національний університет "Одеська юридична академія" 63 40 57 135 232
Українська інженерно-педагогічна академія 64-65 57 87 89 233
Херсонський державний університет 64-65 92 68 73 233
Національний університет водного господарства та природокористування 66 67 88 79 234
Луцький національний технічний університет 67 73 92 72 237
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 68 68 127 43 238
Одеський національний медичний університет 69 45 163 34 242
Криворізький національний університет 70-71 88 110 45 243
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 70-71 135 52 56 243
Київський університет імені Бориса Грінченка 72 78 45 121 244
Університет "КРОК" 73 59 55 131 245
Житомирський державний технологічний університет 74 120 70 59 249
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 75 126 76 50 252
Університет банківської справи 76 37 102 115 254
Приазовський державний технічний університет 77 86 105 70 261
Запорізький державний медичний університет 78-79 61 159 46 266
Одеський державний екологічний університет 78-79 89 128 49 266
Сумський національний аграрний університет 80 130 72 65 267
Національний університет фізичного виховання і спорту України 81 72 97 99 268
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 82 80 107 82 269
Житомирський державний університет імені Івана Франка 83 125 66 80 271
Центральноукраїнський національний технічний університет 84 54 119 105 278
Українська медична стоматологічна академія 85 50 148 85 283
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка 86 60 101 124 285
Миколаївський національний аграрний університет. 87 66 83 137 286
Український державний хіміко-технологічний університет 88 107 168 14 289
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 89 97 112 81 290
Таврійський державний агротехнологічний університет 90 70 89 132 291
Уманський національний університет садівництва 91 136 38 119 293
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка 92 122 69 103 294
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Сковороди 93 123 39 137 299
Запорізька державна інженерна академія 94 128 113 61 302
Національний університет "Острозька академія" 95 98 73 137 308
Одеська державна академія будівництва та архітектури 96 104 143 62 309
Київський національний університет культури і мистецтв 97 117 62 137 316
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 98 153 77 88 318
Полтавська державна аграрна академія 99 116 90 114 320
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 100 100 99 122 321

Ознайомитися із повним списком.

Надрукувати
мітки:
коментарів