Поділитись:

Як працювали волинські нардепи у жовтні: рейтинг активності

Четвер, 23 листопада 2017, 09:03
Як працювали волинські нардепи у жовтні: рейтинг активності

У жовтні 2017 року серед 88-ми депутатів-мажоритарників Верховної Ради, діяльність яких досліджує ОПОРА, лідером за сукупними показниками активності в парламенті та виборчому окрузі року став Максим Курячий (фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"). Своєю чергою Артур Мартовицький (фракція Політичної партії "Опозиційний блок") очолив жовтневий рейтинг народних депутатів за рівнем активності у виборчому окрузі та взаємодії з виборцями.

У жовтні відбулося 11 пленарних засідань Верховної Ради, серед депутатів, що зараховані до моніторингу Громадянської мережі "ОПОРА", лише 33% не пропустили жодного із засідань.

Упродовж останнього місяця аж 47% народних депутатів, які підлягали моніторингу, не зареєстрували в парламенті жодного законопроекту.

Більше ніж половина (55%) народних обранців не підготувала жодного запиту в жовтні. Усього ж депутати подали 88 запитів.

Уже традиційно народні депутати не надто активно дебатують у сесійній залі. У жовтні 77% депутатів-мажоритарників, які підлягали моніторингу, жодного разу не виступали в парламенті.

Відповідно до календарного плану роботи Верховної Ради депутатам було відведено 5 днів для роботи в окрузі, але 58% народних депутатів не проводили особистих прийомів протягом останнього місяця.

Чверть народних обранців (25%), що підпадали під моніторинг у жовтні, не проводили жодної публічної діяльності у своїх округах.

Моніторинг здійснюється Громадянською мережею ОПОРА в рамках Програми USAID "РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.

Серед волинських нардепів найактивнішою була Ірина Констанкевич – 15 місце в загальному рейтингу. Ігор Лапін опинився на 36 місці. Ігор Гузь посів третє серед волинян місце, у загальному рейтингу – 47. Степан Івахів – 58, а Сергій Мартинюк – аж 80.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГУЗЬ "ПРИСТРОЇВСЯ" ЗА ЛЯШКОМ В РЕЙТИНГУ НАЙСЕКСУАЛЬНІШИХ ДЕПУТАТІВ (ФОТО)

Зведений рейтинг 88 депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у жовтні 2017 року:

Депутат Фракція Оцінка за законодавчу роботу(/100) Місце у рейтингу за законодавчу роботу Оцінка за роботу у окрузі (/100) Місце у рейтингу за роботу у окрузі Підсумкова оцінка Загальне місце у рейтингу
Максим Курячий Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 100,00 1 25,58 36 77,67 1
Роман Мацола Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,99 3 60,47 4 72,04 2
Андрій Шинькович Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 87,16 2 34,88 23 71,48 3
Михайло Бондар Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 64,07 7 60,47 4 62,99 4
Іван Рибак Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 54,21 22 76,74 2 60,97 5
Артур Мартовицький Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 44,07 50 100,00 1 60,85 6
Анатолій Дирів Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 55,82 19 67,44 3 59,31 7
Олександр Кірш Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 73,33 4 18,60 52 56,92 8
Максим Бурбак Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 56,61 17 55,81 7 56,37 9
Іван Куліченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 55,23 20 58,14 6 56,10 10
Олександр Дубінін Позафракційні 59,40 9 41,86 13 54,14 11
Юрій Соловей Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 64,28 6 30,23 31 54,06 12
Григорій Тіміш Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,12 37 55,81 7 52,53 13
Андрій Вадатурський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,38 33 53,49 9 52,01 14
Ірина Констанкевич Позафракційні 57,31 14 37,21 20 51,28 15
Юрій Бублик Позафракційні 52,78 29 46,51 10 50,90 16
Сергій Мельник Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 58,62 12 32,56 28 50,80 17
Олександр Герега Позафракційні 62,48 8 23,26 42 50,71 18
Олег Кулініч Група "Партія "Відродження" 54,10 23 41,86 13 50,43 19
Валентин Дідич Позафракційні 54,90 21 39,53 16 50,29 20
Віктор Шевченко Позафракційні 57,09 15 32,56 28 49,73 21
Андрій Гальченко Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 51,59 32 44,19 12 49,37 22
Яків Безбах Позафракційні 67,11 5 6,98 80 49,07 23
Андрій Шипко Група "Партія "Відродження" 59,04 10 23,26 42 48,30 24
Тарас Батенко Позафракційні 51,35 35 39,53 16 47,81 25
Сергій Лабазюк Група "Воля народу" 58,00 13 23,26 42 47,58 26
Олександр Лівік Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 47,58 45 46,51 10 47,26 27
Владислав Голуб Позафракційні 50,89 38 37,21 20 46,79 28
Олександр Жолобецький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 49,46 40 39,53 16 46,48 29
Олександр Сугоняко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,36 34 34,88 23 46,41 30
Ігор Молоток Група "Воля народу" 53,26 26 30,23 31 46,35 31
Тетяна Ричкова Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 53,04 27 30,23 31 46,20 32
Сергій Каплін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 58,74 11 13,95 66 45,31 33
Олег Медуниця Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 53,56 25 25,58 36 45,17 34
Володимир Мельниченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 56,39 18 18,60 52 45,06 35
Ігор Лапін Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 49,21 41 34,88 23 44,91 36
Костянтин Іщейкін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 52,91 28 25,58 36 44,71 37
Анатолій Кузьменко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,15 36 25,58 36 43,48 38
Богдан Матківський Позафракційні 50,86 39 25,58 36 43,27 39
Микола Федорук Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 52,60 30 20,93 48 43,10 40
Андрій Река Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 48,26 44 30,23 31 42,85 41
Владислав Бухарєв Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 53,97 24 16,28 60 42,67 42
Віталій Купрій Позафракційні 56,84 16 9,30 75 42,58 43
Антон Кіссе Група "Партія "Відродження" 45,62 47 34,88 23 42,40 44
Костянтин Яриніч Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 43,32 54 39,53 16 42,18 45
Олег Кришин Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 49,12 42 23,26 42 41,36 46
Ігор Гузь Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 44,16 49 32,56 28 40,68 47
Геннадій Чекіта Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 48,53 43 20,93 48 40,25 48
Василь Гуляєв Група "Партія "Відродження" 38,74 60 37,21 20 38,28 49
Андрій Деркач Позафракційні 38,94 59 34,88 23 37,73 50
Микола Лаврик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,83 31 4,65 86 37,68 51
Олександр Урбанський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 41,24 55 25,58 36 36,54 52
Юрій Дерев'янко Позафракційні 45,98 46 13,95 66 36,37 53
Дмитро Добродомов Позафракційні 44,48 48 16,28 60 36,02 54
Анатолій Денисенко Позафракційні 40,77 56 23,26 42 35,51 55
Валерій Писаренко Група "Партія "Відродження" 39,13 58 23,26 42 34,37 56
Володимир Мисик Група "Партія "Відродження" 43,88 51 11,63 69 34,21 57
Степан Івахів Група "Воля народу" 43,62 53 11,63 69 34,02 58
Сергій Ківалов Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 40,59 57 18,60 52 33,99 59
Олександр Фельдман Група "Воля народу" 38,00 63 18,60 52 32,18 60
Костянтин Павлов Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 37,77 64 18,60 52 32,02 61
Борис Козир Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 37,60 65 18,60 52 31,90 62
Михайло Поплавський Група "Воля народу" 43,66 52 0,00 87 30,56 63
Артем Ільюк Група "Партія "Відродження" 38,04 62 11,63 69 30,12 64
Олександр Пресман Група "Партія "Відродження" 29,31 75 30,23 31 29,59 65
Дмитро Голубов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 38,28 61 9,30 75 29,59 66
Дмитро Шпенов Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 35,07 66 16,28 60 29,43 67
Віталій Барвіненко Група "Партія "Відродження" 32,45 70 18,60 52 28,29 68
Іван Фурсін Група "Воля народу" 30,29 74 20,93 48 27,48 69
Станіслав Березкін Група "Партія "Відродження" 33,43 68 11,63 69 26,89 70
Юрій Шаповалов Група "Партія "Відродження" 34,58 67 6,98 80 26,30 71
Дмитро Святаш Група "Партія "Відродження" 31,36 72 11,63 69 25,44 72
Руслан Богдан Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 32,59 69 6,98 80 24,90 73
Геннадій Бобов Група "Партія "Відродження" 27,44 79 18,60 52 24,79 74
Андрій Денисенко Позафракційні 32,42 71 6,98 80 24,78 75
Віталій Хомутиннік Група "Партія "Відродження" 31,06 73 9,30 75 24,53 76
Віктор Бондар Група "Партія "Відродження" 28,51 77 13,95 66 24,15 77
Олесь Довгий Група "Воля народу" 14,27 86 41,86 13 22,55 78
Володимир Зубик Група "Партія "Відродження" 29,01 76 6,98 80 22,40 79
Сергій Мартиняк Група "Воля народу" 27,78 78 6,98 80 21,54 80
Едуард Матвійчук Позафракційні 20,78 81 16,28 60 19,43 81
Аркадій Корнацький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 22,00 80 9,30 75 18,19 82
Валентин Ничипоренко Група "Партія "Відродження" 16,78 84 20,93 48 18,03 83
Костянтин Усов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 18,18 82 11,63 69 16,22 84
Вадим Нестеренко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 14,62 85 16,28 60 15,12 85
Леонід Клімов Група "Партія "Відродження" 18,05 83 0,00 87 12,64 86
Костянтин Жеваго Позафракційні 8,76 87 9,30 75 8,92 87
Дмитро Ярош Позафракційні 1,46 88 16,28 60 5,91 88
Надрукувати
мітки:
коментарів