Поділитись:

Рейтинг українських вишів: луцькі – в сотні кращих

Вівторок, 10 липня 2018, 09:31

Команда ресурсу "Освіта.ua" склала нконсолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2018 року.

Для складання рейтингу використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вишів.

Луцькі виші потрапили до першої сотні. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки піднявся до 31 сходинки, минулого року виш був на 45 позиції. А Луцький національний технічний університет опустився до 80-82 із минулорічної 67.

Назва навчального закладуМісце у загальному рейтингуТОП 200 УкраїнаScopusБал ЗНО на контрактПідсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 1 1 3 5
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2 3 2 10 15
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського" 3 1 6 9 16
Львівський національний університет імені Івана Франка 4 10 3 6 19
Національний університет "Львівська політехніка" 5 5 9 12 26
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 6 12 18 2 32
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 7 7 19 8 34
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 8 14 8 18 40
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 9 18 5 25 48
Сумський державний університет 10 9 14 51 74
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 11 43 11 21 75
Національний авіаційний університет 12-13 19 28 37 84
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 12-13 24 4 56 84
Національний фармацевтичний університет 14-15 20 31 34 85
Харківський національний медичний університет 14-15 31 25 29 85
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 16 4 10 79 93
Дніпропетровська медична академія 17 57 23 16 96
Донецький національний університет імені Василя Стуса 18 27 17 53 97
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 19 11 21 68 100
Харківський національний університет радіоелектроніки 20 23 20 58 101
Одеський національний медичний університет 21 46 39 17 102
Національний університет біоресурсів і природокористування України 22 6 26 73 105
Буковинський державний медичний університет 23 49 38 19 106
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 24 26 55 31 112
Ужгородський національний університет 25 35 12 80 127
Івано-франківський національний медичний університет 26 67 43 20 130
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 27 42 13 77 132
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 28 13 108 13 134
Національний університет харчових технологій 29 17 30 94 141
Київський національний університет будівництва і архітектури 30 41 56 47 144
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 31 80 22 49 151
Запорізький державний медичний університет 32 58 50 45 153
Одеський національний політехнічний університет 33-34 37 34 85 156
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 33-34 62 72 22 156
Київський національний торговельно-економічний університет 35 28 101 30 159
Тернопільський національний економічний університет 36 39 57 65 161
Київський національний університет технологій та дизайну 37 32 47 87 166
Українська медична стоматологічна академія 38 53 90 27 170
Одеський національний економічний університет 39 36 91 48 175
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 40 52 98 28 178
Вінницький національний технічний університет 41 25 48 113 186
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 42 16 149 23 188
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 43 8 104 78 190
Університет банківської справи НБУ 44 30 126 35 191
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 45 38 49 106 193
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 46 109 15 74 198
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 47 44 85 70 199
Національний транспортний університет 48 47 58 95 200
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 49 21 99 81 201
Одеська національна академія харчових технологій 50 40 29 135 204
Донецький національний медичний університет 51 96 7 102 205
Національний лісотехнічний університет України 52 29 37 142 208
Запорізький національний університет 53-54 77 65 67 209
Хмельницький національний університет 53-54 45 32 132 209
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 55 104 54 66 224
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 56 33 82 111 226
Київський університет імені Бориса Грінченка 57-58 79 133 15 227
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 57-58 75 51 101 227
Національна металургійна академія України 59 15 41 179 235
Національний університет "Острозька академія" 60 92 137 11 240
Чернігівський національний технологічний університет 61 93 40 118 251
Національний університет "Одеська юридична академія" 62 51 160 41 252
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 63 69 42 144 255
Запорізький національний технічний університет 64 48 71 138 257
Донецький національний технічний університет 65 34 24 201 259
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 66-67 60 79 121 260
Київський національний лінгвістичний університет 66-67 112 144 4 260
Український державний хіміко-технологічний університет 68 85 16 161 262
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 69 100 70 100 270
Житомирський державний технологічний університет 70-71 119 61 97 277
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 70-71 89 80 108 277
Національний університет водного господарства та природокористування 72 65 81 136 282
Одеський національний морський університет 73 86 102 96 284
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 74 50 36 201 287
Криворізький національний університет 75 72 46 170 288
Університет імені Альфреда Нобеля 76-77 106 132 59 297
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 76-77 22 74 201 297
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 78-79 83 163 54 300
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 78-79 88 95 117 300
Луцький національний технічний університет 80-82 74 83 146 303
Українська академія друкарства 80-82 146 86 71 303
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 80-82 95 75 133 303
Донбаська державна машинобудівна академія 83-84 70 33 201 304
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 83-84 117 163 24 304
Приазовський державний технічний університет 85 76 59 171 306
Львівський торговельно-економічний університет 86 82 143 83 308
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 87 158 93 60 311
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 88-89 142 163 7 312
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 88-89 59 52 201 312
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 90-91 84 163 69 316
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 90-91 64 163 89 316
Національний університет "Одеська морська академія" 92-93 105 138 75 318
Одеська державна академія будівництва та архітектури 92-93 99 76 143 318
Львівський державний університет фізичної культури 94 143 78 99 320
Херсонський державний університет 95 108 84 129 321
Київський національний університет культури і мистецтв 96 120 163 39 322
Академія адвокатури України 97 123 163 38 324
Луганський державний медичний університет 98 153 45 127 325
Житомирський державний університет імені Івана Франка 99-100 131 88 107 326
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 99-100 118 53 155 326
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 101-102 54 73 201 328
Херсонський національний технічний університет 101-102 81 163 84 328
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 103 163 35 131 329
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 104 87 129 114 330
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 105 71 67 201 339
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 106 160 60 120 340
Черкаський державний технологічний університет 107 133 117 91 341
Львівська національна академія мистецтв 108-109 165 163 14 342
Одеський державний екологічний університет 108-109 78 66 198 342
Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 110 66 96 181 343
Київський міжнародний університет 111 103 151 90 344
Український Католицький Університет 112-113 182 163 1 346
Харківський державний університет харчування та торгівлі 112-113 111 109 126 346
Запорізька державна інженерна академія 114 134 68 145 347
Центральноукраїнський національний технічний університет 115 56 120 172 348
Українська інженерно-педагогічна академія 116-118 55 94 201 350
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 116-118 137 163 50 350
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 116-118 126 114 110 350
Київський медичний університет УАНМ 119 168 128 55 351
Полтавський університет економіки і торгівлі 120 135 116 105 356
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 121 173 152 36 361
Український державний університет залізничного транспорту 122 91 106 167 364
Національна академія внутрішніх справ 123 90 163 115 368
Українсько-американський університет "Конкордія" 124-125 201 163 5 369
Харківський національний університет будівництва та архітектури 124-125 94 135 140 369
Університет митної справи та фінансів 126 151 163 57 371
Університет економіки та права "КРОК" 127 63 158 152 373
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 128 97 145 134 376
Сумський національний аграрний університет 129 115 62 201 378
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 130 129 163 88 380
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 131 179 163 40 382
Київський університет права Національної академії наук України 132 169 163 52 384
Львівський інститут економіки і туризму 133-134 198 156 33 387
Миколаївський національний аграрний університет 133-134 61 125 201 387
Комп`ютерна Академія "Шаг" 135 201 163 26 390
Університет державної фіскальної служби України 136 124 163 104 391
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 137 73 118 201 392
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 138 187 163 44 394
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 139 201 163 32 396
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 140 136 77 184 397
Маріупольський державний університет 141 110 140 149 399
Дніпровський державний аграрно-економічний університет 142-143 107 100 194 401
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 142-143 101 163 137 401
Хмельницький університет управління та права 144 157 163 82 402
Донецький державний університет управління 145 114 89 201 404
Львівський медичний інститут 146 201 163 42 406
Білоцерківський національний аграрний університет 147-149 122 110 175 407
Міжнародний гуманітарний університет 147-149 201 113 93 407
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 147-149 201 163 43 407
Національна академія управління 150 121 163 125 409
Київська православна богословська академія 151 201 163 46 410
Вінницький національний аграрний університет 152-153 128 121 165 414
Державний університет телекомунікацій 152-153 152 159 103 414
Полтавська державна аграрна академія 154 116 131 168 415
Таврійський державний агротехнологічний університет 155 68 148 200 416
Бердянський державний педагогічний університет 156-157 147 92 182 421
Криворізький державний педагогічний університет 156-157 175 87 159 421
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 158-159 161 142 119 422
Національнa академія Служби безпеки України 158-159 201 157 64 422
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 160 201 163 61 425
Український гуманітарний інститут 161-162 201 163 62 426
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 161-162 113 124 189 426
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 163 201 163 63 427
Харківська державна академія культури 164 149 163 116 428
Запорізька медична академія післядипломної освіти 165 201 27 201 429
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 166 195 163 76 434
Львівський державний університет внутрішніх справ 167 201 163 72 436
Харківська державна академія фізичної культури 168 144 97 196 437
Рівненський державний гуманітарний університет 169 178 139 123 440
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 170 172 69 201 442
Житомирський національний агроекологічний університет 171 148 123 174 445
Київська школа економіки 172-173 201 44 201 446
Львівський національний аграрний університет 172-173 140 105 201 446
Дніпровський державний технічний університет 174-175 166 130 154 450
Львівський інститут менеджменту 174-175 201 163 86 450
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 176-178 102 163 191 456
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 176-178 174 154 128 456
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 176-178 201 163 92 456
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 179-180 176 103 180 459
Уманський національний університет садівництва 179-180 130 136 193 459
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 181-183 156 111 195 462
Інститут екології економіки і права 181-183 201 163 98 462
Херсонський державний аграрний університет 181-183 98 163 201 462
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 184-185 159 127 177 463
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 184-185 180 119 164 463
Національний університет цивільного захисту України 186 141 122 201 464
Харківська медична академія післядипломної освіти 187 201 63 201 465
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 188 201 64 201 466
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 189 155 163 153 471
Київський університет культури 190-192 201 163 109 473
Національна академія статистики, обліку та аудиту 190-192 132 163 178 473
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 190-192 125 163 185 473
Харківська державна зооветеринарна академія 193 138 163 173 474
Житомирський базовий фармацевтичний коледж 194 201 163 112 476
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 195 154 163 162 479
Академія праці, соціальних відносин і туризму 196-197 171 162 150 483
Донбаський державний педагогічний університет 196-197 167 115 201 483
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 198 201 163 122 486
Університет сучасних знань 199 201 163 124 488
Міжрегіональна академія управління персоналом 200 201 112 176 489
Подільський державний аграрно-технічний університет 201 127 163 201 491
Класичний приватний університет 202-203 145 163 186 494
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 202-203 201 163 130 494
Державний університет інфраструктури та технологій 204-205 177 163 156 496
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 204-205 192 163 141 496
Херсонська державна морська академія 206 183 163 151 497
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 207 181 163 158 502
Донбаський державний технічний університет 208-210 139 163 201 503
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі 208-210 201 163 139 503
Мукачівський державний університет 208-210 170 141 192 503
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 211 197 163 147 507
Міжнародний Соломонів університет 212 201 107 201 509
Закарпатська академія мистецтв 213 199 163 148 510
Міжнародний університет фінансів 214 150 163 201 514
Луганський національний аграрний університет 215 162 163 190 515
Одеський державний аграрний університет 216 196 163 160 519
Харківський національний університет внутрішніх справ 217 201 150 169 520
Університет менеджменту освіти 218 201 163 157 521
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 219 193 163 166 522
Буковинський університет 220 201 163 163 527
Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая 221 164 163 201 528
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 222 184 147 201 532
Київський славістичний університет 223 201 134 201 536
Дніпровський гуманітарний університет 224 191 163 183 537
Донецький юридичний інститут 225 189 163 187 539
Національна академія державного управління при Президентові України 226 201 146 201 548
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 227 185 163 201 549
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 228 186 163 201 550
Київська Академія перукарського мистецтва 229-230 201 163 188 552
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 229-230 188 163 201 552
Європейський університет 231 190 163 201 554
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 232 201 153 201 555
Харківська гуманітарно-педагогічна академія 233 194 163 201 558
Одеський державний університет внутрішніх справ 234 201 163 197 561
Бердянський університет менеджменту і бізнесу" 235-236 201 163 199 563
Львівський університет бізнесу та права 235-236 201 161 201 563
Київський університет туризму, економіки і права 237 200 163 201 564
Надрукувати
мітки:
коментарів