Поділитись:

Жінки на Волині отримують на 20% меншу зарплату, аніж чоловіки

Неділя, 08 грудня 2019, 19:01

Відповідно до даних Держстатистики жінки у Волинській області отримують на 20% меншу заробітну плату, аніж чоловіки.

Мова йде про дані середньомісячної заробітної плати, отриманої у 2019 році.

У першому квартарі це було 81,1% до зарплати чоловіків, у другому – 81,6%, а у третьому – 78,1%.

Зауважимо, що ці дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження, яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Тобто, мова йде про заробітні плати саме на таких підприємствах.

Загалом, на території всієї України у жінок зарплати менші, аніж у чоловіків.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Назвали середню зарплату у Луцьку

  І квартал   ІІ квартал   ІІІ квартал  
чоловіки, грн жінки чоловіки, грн жінки чоловіки, грн жінки
грн грн грн
Україна 10968 8473 11838 9210 12350 9348
Вінницька 9627 7366 10403 8102 11138 8426
Волинська 8701 7060 9627 7858 10204 7973
Дніпропетровська 11522 8179 12596 8876 13271 9106
Донецька 12889 8461 15086 9034 15038 9024
Житомирська 8539 7077 9304 7894 9944 7900
Закарпатська 9233 7947 9980 8694 10520 8684
Запорізька 11560 8042 12343 8620 12771 8717
Івано-Франківська 9345 7077 10230 7996 10827 7935
Київська 11196 8706 12201 9463 12839 9637
Кіровоградська 8265 6856 9160 7496 9881 7681
Луганська 8699 7016 9622 7826 10432 8026
Львівська 9395 7701 10264 8434 10717 8621
Миколаївська 10796 7767 11223 8316 11889 8627
Одеська 9488 7617 10137 8354 10603 8339
Полтавська 10590 7556 11448 8250 11904 8454
Рівненська 9954 7063 10017 7651 10939 7773
Сумська 8755 6928 9763 7551 10273 7755
Тернопільська 8174 6763 9291 7564 9794 7499
Харківська 9433 7378 10287 8024 10675 8239
Херсонська 7877 7031 8760 7730 9131 7868
Хмельницька 8914 7004 9467 7715 10088 7673
Черкаська 8820 7307 9826 7996 10353 8143
Чернівецька 7562 6918 8408 7819 9029 7798
Чернігівська 8228 6762 9274 7510 9759 7544
м. Київ 16318 13472 16871 14402 17300 14595
Надрукувати
мітки:
коментарів