Поділитись:

Волинь – серед найбільш "м'ясних" регіонів

Понеділок, 16 вересня 2019, 14:35
Волинь – серед найбільш «м'ясних» регіонів

Волинська область потрапила до переліку областей-лідерів за виробництвом м'яса в живій вазі.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, упродовж січня-серпня 2019 року загалом виробили 2 145,6 тисяч тонн м'яса. Лідерами виробництва стали Вінницька (407,7 тис. тонн), Черкаська (306,4 тис. тонн), Дніпропетровська (206,3 тис. тонн), Київська (183,1 тис. тонн), Львівська (116,4 тис. тонн) та Волинська (98,2 тис. тонн) області.

Виробництво м'яса по регіонах України в січні-серпні, за даними Держстату, тис. тонн:

  Усі категорії господарств Спеціалізовані Господарства населення
  2019 2018 2019 у % до 2018 2019 2018 2019 у % до 2018 2019 2018 2019 у % до 2018
Загалом 2 145,6 2 014,6 106,5 1 498,1 1 347,5 111,2 647,5 667,1 97,1
Вінницька 407,7 313,6 130,0 379,4 278,8 136,1 28,3 34,8 81,3
Волинська 98,2 98,4 99,8 70,0 68,1 102,8 28,2 30,3 93,1
Дніпропетровська 206,3 198,9 103,7 190,3 182,2 104,4 16,0 16,7 95,8
Донецька 72,9 74,7 97,6 56,7 57,2 99,1 16,2 17,5 92,6
Житомирська 47,3 44,4 106,5 12,8 10,0 128,0 34,5 34,4 100,3
Закарпатська 41,7 42,0 99,3 1,2 1,5 80,0 40,5 40,5 100,0
Запорізька 37,9 40,3 94,0 16,7 18,5 90,3 21,2 21,8 97,2
Івано-Франківська 74,4 73,9 100,7 40,0 38,8 103,1 34,4 35,1 98,0
Київська 183,1 196,8 93,0 132,3 147,1 89,9 50,8 49,7 102,2
Кіровоградська 47,6 46,8 101,7 14,1 13,5 104,4 33,5 33,3 100,6
Луганська 8,2 5,7 143,9 2,5 1,7 147,1 5,7 4,0 142,5
Львівська 116,4 108,2 107,6 69,3 60,2 115,1 47,1 48,0 98,1
Миколаївська 19,7 21,0 93,8 4,4 3,6 122,2 15,3 17,4 87,9
Одеська 35,4 38,7 91,5 6,0 7,4 81,1 29,4 31,3 93,9
Полтавська 61,3 56,1 109,3 43,1 37,4 115,2 18,2 18,7 97,3
Рівненська 50,7 49,9 101,6 21,2 18,6 114,0 29,5 31,3 94,2
Сумська 38,8 37,3 104,0 16,8 15,2 110,5 22,0 22,1 99,5
Тернопільська 48,6 46,3 105,0 26,0 23,1 112,6 22,6 23,2 97,4
Харківська 76,5 68,1 112,3 36,7 27,6 133,0 39,8 40,5 98,3
Херсонська 46,5 48,8 95,3 8,8 8,9 98,9 37,7 39,9 94,5
Хмельницька 55,9 55,4 100,9 28,6 28,0 102,1 27,3 27,4 99,6
Черкаська 306,4 289,3 105,9 287,0 270,3 106,2 19,4 19,0 102,1
Чернівецька 34,1 32,7 104,3 14,5 12,8 113,3 19,6 19,9 98,5
Чернігівська 30,0 27,3 109,9 19,7 17,0 115,9 10,3 10,3 100

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дорогі фрукти і дешеві яйця: як змінилися ціни на Волині

Надрукувати
мітки:
коментарів